出国旅游保险“万国游踪”是由美亚保险和百川保险从2008年起合作的一个保障完善的出国旅游保险品牌。主要面向前往申根国家及美国、加拿大及澳大利亚等旅游的人群,其特点是保障范围广,保障全面,承保潜水、滑雪等热门娱乐活动。百川保险于2014年9月推出了万国游踪的升级版“人在旅途”,下面我就升级后的新品牌“人在旅途”和老品牌“万国游踪”做个比较:
一、百川保险“人在旅途”和美亚保险“万国游踪”保障利益比较
保障项目 | 万国游踪 | 人在旅途 | 万国游踪 | 人在旅途 | 万国游踪 | 人在旅途 |
白银 | 白银 | 黄金 | 黄金 | 钻石 | 钻石 | |
旅行延误 | 1800 | 1500 | 1800 | 1800 | 1,800 | 2,100 |
随身财产 | 5,000 | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 |
行李延误 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
个人责任 | 800,000 | 30,000 | 800,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
个人钱财 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
慰问探访 | 8,000 | 5,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 |
旅行变更 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 |
通讯费用 | - | 500 | - | 1,000 | - | 1,500 |
公共交通身故 | 200,000 | - | 300,000 | - | 600,000 | - |
意外残疾及身故 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 1,000,000 |
医药补偿 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 1,000,000 |
住院津贴 | - | 3,000 | - | 6,000 | - | 9,000 |
证件遗失 | 5,000 | 10,000 | 75,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 |
银行卡盗刷 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 |
绑架及拘禁 | 12,000 | 5,000 | 15,000 | 8,000 | 18,000 | 10,000 |
未成年人送返 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
医疗运送送返 | 500,000 | 500,000 | 7500,000 | 750,000 | 实际费用 | 1,000,000 |
身故遗体送返 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 实际费用 | 1,000,000 |
出国旅游保险“人在旅途”是每4个小时300元;美亚保险“万国游踪”是每5个小时300元。一、旅行延误差异:
二、随身财产差异:
出国旅游保险“人在旅途”扩展了笔记本和手机等电子设备,美亚保险“万国游踪”不承保笔记本和手机等电子设备。
三、理赔差异:
出国旅游保险“人在旅途”一律是在百川保险在线申请索赔,审核通过,寄索赔原件(如需要),百川理赔部支付理赔款;美亚保险“万国游踪”一律寄送原材料到美亚保险,收到原件后开案审核是否理赔。
四、保障项目差异: