出国旅游保险“乐悠游”是由美亚保险和百川保险从2008年起合作推广的一个著名出国旅游保险品牌。主要面向东南亚出国人群,其特点是保障简洁,费用低廉,承保潜水等热门娱乐活动。8年过去了,产品未曾升级,保障利益未曾改变。故而,百川保险于2016年4月升级了出国旅游保险“乐悠游”,并推出新的品牌“游精彩”(百川保险亦是“乐悠游”保险品牌的持有人),下面我就升级后的新品牌“游精彩”和老品牌“乐悠游”做个比较:
保障项目 | 乐悠游 | 游精彩 | 乐悠游 | 游精彩 | 游精彩 |
计划一 | 计划一 | 计划二 | 计划二 | 计划二 | |
旅行延误 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1,800 |
随身财产 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
行李延误 | - | 500 | - | 500 | 1,000 |
个人责任 | - | 80,000 | - | 400,000 | 400,000 |
紧急替代卡 | - | - | - | - | 实际费用 |
紧急预借现金 | - | - | - | - | 实际费用 |
旅行变更 | - | - | - | - | 5,000 |
疾病身故 | - | 10,000 | - | 30,000 | 30,000 |
公共交通身故 | - | 200,000 | - | 300,000 | 300,000 |
意外残疾及身故 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
医药补偿 | 50,000 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 300,000 |
住院津贴 | 9,000 | 1,000 | 9,000 | 2,000 | 3,000 |
证件遗失 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
银行卡盗刷 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
绑架及拘禁 | 12,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
未成年人送返 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
医疗运送送返 | - | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
身故遗体送返 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
出国旅游保险“游精彩”是每4个小时300元;美亚保险“乐悠游”是每5个小时300元。一、旅行延误差异:
二、随身财产差异:
出国旅游保险“游精彩”扩展了笔记本和手机等电子设备,美亚保险“乐悠游”不承保笔记本和手机等电子设备。
三、理赔差异:
出国旅游保险“游精彩”一律是在百川保险在线申请索赔,审核通过,寄索赔原件(如需要),百川理赔部支付理赔款;美亚保险“乐悠游”一律寄送原材料到美亚保险,收到原件后开案审核是否理赔。
四、保障项目差异: