保障范围 | 保障金额(单位:元) | ||
计划一 | 计划二 | 计划三 | |
责任限额 | 每次事故每个被保险人每个参加者责任限额 | 每次事故每个被保险人每个参加者责任限额 | 每次事故每个被保险人每个参加者责任限额 |
诉讼费用补偿Legal Expenses | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
意外身故及残疾保障Accidental Death & Disablement | 100,000 | 200,000 | 500,000 |
突发疾病身故 Disease death | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
住院及门诊医药补偿 Medical Reimbursement covers inpatient and outpatient | 20,000 | 50,000 | 100,000 |
慰问及探访费用 Compassionate Visitation | - | 8,000 | 10,000 |
住院津贴 (100元/天) Hospital Cash Benefit (RMB100yuan per day) | - | 3,000 | 9,000 |
紧急医疗转运和送返 Medical Evacuations&Repatriation | 50,000 | 100,000 | 500,000 |
身故遗体送返 (其中丧葬保险金限额16,000元) Repatriation of Remains (Funeral expenses limited to RMB16,000) | 12,000 | 20,000 | 50,000 |
旅行行李延误(每5小时500元) Baggage Delay (RMB500 for Every 5 Hours of Baggage Delay) | - | - | 1,000 |
10. 旅行者行李及随身财产(每件限额1000元) Loss of Baggage and Personal Effects | - | - | 3,000 |
保险期限 | 保险费(单位:元/每参与者) | |||||
计划一 | 计划二 | 计划三 | ||||
1 天/DAYS | 6.36 | 15.90 | 53.00 | |||
2 天/DAYS | 11.66 | 26.50 | 68.90 | |||
3 天/DAYS | 15.90 | 33.92 | 90.10 | |||
4 天/DAYS | 18.02 | 39.22 | 95.40 | |||
5 天/DAYS | 20.14 | 44.52 | 111.30 | |||
6~365 天/DAYS(每天增加) | 1.06 | 2.12 | 4.24 |
了解更多,请点击查看《公开信息披露》